Ergebnis des bewerteten Abgleichs: Bestände
Entnehmen Sie dem Ergebnis des bewerteten Abgleichs auf der Registerkarte "Depot" folgende weitergehende Informationen gegenüber dem klassischen Abgleich:
Spalte | Bedeutung |
---|---|
Kurswert OK | Am Icon in dieser Spalte erkennen Sie den Status der Kurswerte: |
Stückzinsen OK | Am Icon in dieser Spalte erkennen Sie den Status der Stückzinsen: |
Kurswert Soll | Soll-Bestand der Kurswerte. |
Kurswert Ist | Ist-Bestand der Kurswerte aus der Datenbank. |
Kurswert Abweichung | Absolute Abweichung zwischen Soll- und Ist-Bestand der Kurswerte. |
Kurswert In % | Prozentuale Abweichung zwischen Soll- und Ist-Bestand der Kurswerte. |
Stückzinsen Soll | Soll-Bestand der Stückzinsen. |
Stückzinsen Ist | Ist-Bestand der Stückzinsen aus der Datenbank. |
Stückzinsen Abweichung | Absolute Abweichung zwischen Soll- und Ist-Bestand der Stückzinsen. |
Stückzinsen In % | Prozentuale Abweichung zwischen Soll- und Ist-Bestand der Stückzinsen. |
Unabhängig davon, ob ein Soll-Bestand geliefert wird, ermittelt Ihr PSI einen Ist-Wert aus der Datenbank und berechnet die Abweichung. Wird kein Sollwert übermittelt, so werden die Spalteneinträge von "Soll", "Abweichung" und "In %" auf "n/a" gesetzt.
Der Fußzeile der Tabelle entnehmen Sie die Gesamtbeträge der Abweichungen für Kurswerte und Stückzinsen. Nicht gesetzte Werte ("n/a") werden dabei als Null gerechnet. Nutzen Sie die Funktion "Gruppieren" – z. B. nach Depotnummern – um sich die gesamte Abweichung für eine Depotnummer anzeigen zu lassen.
Erläuterung der Farben in der Tabelle:
Farbe | Bedeutung |
---|---|
Rot | Bestand falsch |
Gelb | Nur Bestand korrekt |
Grün | Alle Werte korrekt |
Im Detail:
Bestand | Kurswert | Stückzinsen | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Grün |
1 | - | 1 | Grün |
1 | 1 | - | Grün |
1 | - | - | Grün |
1 | 0 | 0 | Gelb |
1 | 0 | 1 | Gelb |
1 | 1 | 0 | Gelb |
1 | - | 0 | Gelb |
1 | 0 | - | Gelb |
0 | 0/1/- | 0/1/- | Rot |
Wobei gilt:
Wert in der obigen Tabelle | Bedeutung |
---|---|
1 | Soll und Ist stimmen überein |
0 | Soll und Ist stimmen nicht überein |
- | Soll nicht angegeben |